2014年温州大学法政学院学生体质测试时间安排表(室外项目) | |||||||
学院 | 年级 | 班级名称 | 人数 | 联系人(班长) | 联系电话 | 时间安排 | 备注 |
法政学院 | 44 | 11法2 | 62 | 章国栋 | 18267851388 | 2014年10月12号 星期日 上午 8:30-9:00 | |
法政学院 | 44 | 11政本 | 35 | 朱一雯 | 18257767258 | ||
法政学院 | 44 | 11行管 | 40 | 陈鑫鑫 | 18758718768 | ||
法政学院 | 44 | 11法1 | 63 | 何雅楠 | 15968773988 | ||
法政学院 | 43 | 12行管 | 39 | 安瑞霞 | 15067753217 | ||
法政学院 | 43 | 12政本 | 42 | 陈旭芳 | 18367827382 | ||
法政学院 | 43 | 12法1 | 63 | 张元丰 | 18367826731 | ||
法政学院 | 43 | 12法2 | 63 | 段昭璞 | 18367818952 | 2014年10月12号 星期日 上午 9:00-9:10 | |
407 | |||||||
注:1、测试时需带学生证或身份证,请穿运动服装和鞋子 | |||||||
2、测试地点:南校区西田径场。测试项目:50米,引体向上(男),仰卧起坐(女),1000米(男),800米(女) | |||||||
3、测试程序:按班级检录--50米--引体向上(男)、仰卧起坐(女)--1000米(男)、800米(女) |