2014年法政学院学生体质测试时间安排表 | |||||||
学院 | 年级 | 班级 | 人数 | 班长 | 联系方式 | 测试时间安排 | 备注 |
法政学院 | 44 | 11法2 | 62 | 章国栋 | 18267851388 | 2014年9月25号 星期四 晚上18:00-18:30 | |
法政学院 | 44 | 11政本 | 35 | 朱一雯 | 18257767258 | ||
法政学院 | 44 | 11行管 | 40 | 陈鑫鑫 | 18758718768 | ||
法政学院 | 44 | 11法1 | 63 | 何雅楠 | 15968773988 | 2014年9月25号 星期四 晚上18:30-19:00 | |
法政学院 | 43 | 12行管 | 39 | 安瑞霞 | 15067753217 | ||
法政学院 | 43 | 12政本 | 42 | 陈旭芳 | 18367827382 | ||
法政学院 | 43 | 12法1 | 63 | 张元丰 | 18367826731 | 2014年9月25号 星期四 晚上19:00-19:30 | |
法政学院 | 43 | 12法2 | 63 | 段昭璞 | 18367818952 | ||
法政学院 | 42 | 13法1 | 56 | 华丽佳 | 15906873672 | ||
法政学院 | 42 | 13法2 | 61 | 严航平 | 13600645767 | 2014年9月25号 星期四 晚上19:30-20:00 | |
法政学院 | 42 | 13行管 | 41 | 吴帅 | 18858824540 | ||
法政学院 | 42 | 13政本 | 35 | 金娟 | 15258727131 | ||
600 | |||||||
注:1、测试时需带学生证或身份证,请穿运动服装和鞋子 | |||||||
2、测试地点:北校区体育学院体育馆一楼实验室 |