2013年法政学院体质测试时间安排表 | |||||||
学院 | 年级 | 班级 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 测试时间 | 备注 |
法政学院 | 2013 | 13法一 | 59 | 华丽佳 | 15906873672 | 2013年10月8号 星期二 晚上18:00-18:30 | |
法政学院 | 2013 | 13法二 | 61 | 严航平 | 13600645767 | ||
法政学院 | 2013 | 13行管 | 40 | 吴帅 | 18858824540 | 2013年10月8号 星期二 晚上18:30-19:00 | |
法政学院 | 2013 | 13政本 | 40 | 金娟 | 15258727131 | ||
法政学院 | 2012 | 12法一 | 63 | 张元丰 | 18367826731 | ||
法政学院 | 2012 | 12法二 | 63 | 段昭璞 | 18367818952 | 2013年10月8号 星期二 晚上19:00-19:30 | |
法政学院 | 2012 | 12行管 | 39 | 厉楚雄 | 15067799334 | ||
法政学院 | 2012 | 12政本 | 42 | 陈旭芳 | 18367827382 | ||
法政学院 | 2011 | 11法一 | 62 | 何雅楠 | 15968773988 | 2013年10月8号 星期二 晚上19:30-20:00 | |
法政学院 | 2011 | 11法二 | 63 | 章国栋 | 18267851388 | ||
法政学院 | 2011 | 11政本 | 35 | 朱一雯 | 18257767258 | 2013年10月8号 星期二 晚上20:00-20:30 | |
法政学院 | 2011 | 11行管 | 40 | 张翼鹏 | 18257767538 | ||
法政学院 | 2010 | 10法一 | 57 | 金尹伟 | 15258090899 | ||
法政学院 | 2010 | 10法二 | 56 | 万芳 | 15968766838 | 2013年10月8号 星期二 晚上20:30-21:00 | |
法政学院 | 2010 | 10政本 | 49 | 包慧敏 | 15158655818 | ||
法政学院 | 2010 | 10行管 | 40 | 陈星月 | 15968766161 | ||
809 | |||||||
注:1、测试时需带学生证或身份证或一卡通,请穿运动服装和鞋子 | |||||||
2、测试地点:北校区体育学院体育馆一楼实验室 |